<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AGROFORS%2C_s.r.o.</id>
	<title>AGROFORS, s.r.o. - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AGROFORS%2C_s.r.o."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGROFORS,_s.r.o.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-10T04:34:19Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGROFORS,_s.r.o.&amp;diff=87&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGROFORS,_s.r.o.&amp;diff=87&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-03T14:44:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox vcard&amp;quot; style=&amp;quot;width: 300px; font-size: 95%; text-align: left; border-collapse: collapse;background-color:#e9f2da;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Typ právnické osoby / Legal entity type:'''&lt;br /&gt;
| Společnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''&lt;br /&gt;
| 34120921&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Adresa / Address:'''&lt;br /&gt;
| 604, Dolné Obdokovce, 95102, Slovensko&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Země / Country:'''&lt;br /&gt;
| SK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum založení / Foundation date:'''&lt;br /&gt;
| 1995-05-05&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Majitelé / Owners ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitel / Owner&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vlastněná procenta / Owned percentage&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem od / Owned since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem do / Owned until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[ACHP Levice a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011-03-29&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[AGRARIA a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008-01-22&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011-03-28&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Je majitelem / Is owner of  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další vztahy / Other relationships ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá další vztahy / No other relationships''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dotace / Subsidies ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Počet dotací / Subsidies count: 32&lt;br /&gt;
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 192 228,21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Identifikátor / Identifier&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Rok / Year&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Název projektu / Project name&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-type=&amp;quot;number&amp;quot; | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182741]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;23898.8&amp;quot; | 23 898,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182742]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;171626.03&amp;quot; | 171 626,03&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182743]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3708.12&amp;quot; | 3 708,12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK172519]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3655.04&amp;quot; | 3 655,04&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK175638]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;149787.01&amp;quot; | 149 787,01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK168102]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;282.6&amp;quot; | 282,60&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK168103]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;115628.8&amp;quot; | 115 628,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK168104]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;10957.2&amp;quot; | 10 957,20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK168105]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4515.16&amp;quot; | 4 515,16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK156621]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;122720.21&amp;quot; | 122 720,21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK158850]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;5083.75&amp;quot; | 5 083,75&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK133398]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;78994.5&amp;quot; | 78 994,50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK133399]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;22483.6&amp;quot; | 22 483,60&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK145552]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;1132.12&amp;quot; | 1 132,12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK145553]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;12291.57&amp;quot; | 12 291,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK150561]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4866.48&amp;quot; | 4 866,48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK117472]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;1300.05&amp;quot; | 1 300,05&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK120715]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4325.16&amp;quot; | 4 325,16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK123533]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;18377.4&amp;quot; | 18 377,40&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK125333]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;61646.01&amp;quot; | 61 646,01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK75819]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;5341.62&amp;quot; | 5 341,62&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK84488]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;38209.49&amp;quot; | 38 209,49&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK94480]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;61832.18&amp;quot; | 61 832,18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK50850]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;54388.81&amp;quot; | 54 388,81&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK62480]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;40216.84&amp;quot; | 40 216,84&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK72325]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4748.98&amp;quot; | 4 748,98&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK24095]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4491.48&amp;quot; | 4 491,48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK27688]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;47930.97&amp;quot; | 47 930,97&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK37793]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;45575.01&amp;quot; | 45 575,01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK6250]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4213.49&amp;quot; | 4 213,49&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK6251]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;31323.51&amp;quot; | 31 323,51&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK6252]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;36676.22&amp;quot; | 36 676,22&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí názvy / Previous names ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí názvy / No previous names''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí adresy / Previous addresses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí adresy / No previous addresses''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zmínky v médiích / Media mentions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá zmínky v médiích / No media mentions''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další poznámky / Other notes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/26425&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje / Sources ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Bez zdrojů / No sources''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Typ právnické osoby Společnost / Legal entity type Společnost]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>